sexta-feira, 20 de junho de 2008

Caged, empregos nas cidades

Posição Municípios Saldo de empregos gerados de janeiro a maio Variação em relação ao mesmo período de 2007 (%)
São Paulo-SP 123.117 3,75%
Rio de Janeiro-RJ 37.867 2,38%
Belo Horizonte-MG 29.720 3,78%
Curitiba-PR 19.158 3,47%
Brasília-DF 15.710 3,01%
Porto Alegre-RS 10.459 2,47%
Salvador-BA 10.263 2,26%
Goiania-GO 9.882 3,33%
Campinas-SP 9.433 3,11%
10º São José dos Campos-SP 8.451 5,53%
11º São Bernardo do Campo-SP 8.365 3,57%
12º Manaus-AM 8.307 2,68%
13º Franca-SP 8.266 11,97%
14º Pontal-SP 8.075 127,07%
15º Fortaleza-CE 7.497 1,86%
16º Joinville-SC 7.464 5,20%
17º Guarulhos-SP 7.323 2,90%
18º Caxias do Sul-RS 7.136 5,11%
19º Sertãozinho-SP 6.977 17,62%
20º Ribeirão Preto-SP 6.709 4,48%
21º Campo Grande-MS 6.668 4,79%
22º Santa Cruz do Sul-RS 6.434 22,47%
23º Sorocaba-SP 6.276 4,61%
24º Maringá-PR 6.128 6,15%
25º Natal-RN 6.041 3,64%
26º Jundiaí-SP 5.821 4,63%
27º Venâncio Aires-RS 5.758 53,38%
28º Contagem-MG 5.668 3,97%
29º Recife-PE 5.578 1,53%
30º Piracicaba-SP 5.264 5,30%
31º Uberlândia-MG 5.201 3,96%
32º Londrina-PR 5.130 4,53%
33º Camaçari-BA 5.059 8,85%
34º Blumenau-SC 4.989 4,72%
35º Cuiabá-MT 4.897 4,55%
36º Araraquara-SP 4.886 8,46%
37º Vitória-ES 4.832 3,55%
38º Campos dos Goytacazes-RJ 4.784 6,25%
39º Pitangueiras-SP 4.689 94,59%
40º Belém-PA 4.485 2,28%
41º Osasco-SP 4.218 3,42%
42º Barra Bonita-SP 3.954 24,79%
43º São José-SC 3.772 6,35%
44º Poá-SP 3.722 9,81%
45º Betim-MG 3.709 4,30%
46º Santo André-SP 3.630 2,43%
47º São José dos Pinhais-PR 3.591 5,33%
48º Ipatinga-MG 3.468 5,96%
49º São José do Rio Preto-SP 3.467 3,64%
50º Araçatuba-SP 3.408 10,17%

Nenhum comentário: